Полное руководство по налоговым ставкам и правилам Китая для иностранных компаний и инвесторов. Актуальная информация на 2024 год.
Изучить налоговые ставкиНДС является основным косвенным налогом в Китае, взимаемым с продажи товаров и предоставления услуг на территории страны.
| Категория | Ставка НДС | Применение |
|---|---|---|
| Стандартная ставка | 13% | Продажа товаров, импорт товаров, ремонтные и монтажные работы |
| Пониженная ставка 1 | 9% | Транспортные услуги, строительные услуги, передача недвижимости |
| Пониженная ставка 2 | 6% | Финансовые услуги, современные услуги, телекоммуникационные услуги |
| Нулевая ставка | 0% | Экспорт товаров и услуг, международные транспортные услуги |
| Тип налогоплательщика | Порог регистрации | Статус |
|---|---|---|
| Малые налогоплательщики | ≤ 5 млн юаней/год | Упрощенная система (3%) |
| Общие налогоплательщики | > 5 млн юаней/год | Общая система (13%, 9%, 6%) |
| Налогоплательщики с нулевой ставкой | Любой объем | Экспортные операции (0%) |
Прямой налог на прибыль компаний, зарегистрированных в Китае, включая иностранные инвестиционные предприятия.
| Тип предприятия | Ставка налога | Примечания |
|---|---|---|
| Общая ставка | 25% | Применяется к большинству компаний в Китае |
| Малые и микропредприятия | 20% | Годовая прибыль ≤ 3 млн юаней, активы ≤ 50 млн юаней, сотрудники ≤ 300 |
| Высокотехнологичные предприятия | 15% | Сертифицированные высокотехнологичные предприятия |
| Предприятия в Западном Китае | 15% | Компании в поощряемых отраслях в западных регионах Китая |
| Льгота | Условия | Налоговая ставка |
|---|---|---|
| Первые 2 года прибыли | Новые высокотехнологичные предприятия | Освобождение |
| Следующие 3 года | После первых 2 лет освобождения | 12.5% |
| Реинвестированная прибыль | Реинвестирование в encouraged industries | Возврат 40% |
| Исследования и разработки | R&D расходы сверх прошлогодних | Доп. вычет 100% |
Для большинства компаний в Китае
Сертифицированные высокотехнологичные компании
При годовой прибыли ≤ 3 млн юаней
Налог на доходы физических лиц, включая заработную плату, дивиденды, проценты и другие виды доходов.
| Годовой доход (юани) | Месячный доход (юани) | Ставка налога | Быстрый вычет |
|---|---|---|---|
| ≤ 36,000 | ≤ 3,000 | 3% | 0 |
| 36,001 - 144,000 | 3,001 - 12,000 | 10% | 2,520 |
| 144,001 - 300,000 | 12,001 - 25,000 | 20% | 16,920 |
| 300,001 - 420,000 | 25,001 - 35,000 | 25% | 31,920 |
| 420,001 - 660,000 | 35,001 - 55,000 | 30% | 52,920 |
| 660,001 - 960,000 | 55,001 - 80,000 | 35% | 85,920 |
| > 960,000 | > 80,000 | 45% | 181,920 |
| Тип дохода | Ставка налога | Примечания |
|---|---|---|
| Проценты, дивиденды, доход от аренды | 20% | Единая ставка |
| Доход от авторских прав | 20% | С вычетом 20% или 30% расходов |
| Случайный доход | 20% | На всю сумму дохода |
| Продажа недвижимости | 1-2% или 20% | Зависит от срока владения |
| Доход от индивидуального бизнеса | 5-35% | Прогрессивная шкала |
Важно: Налоговые ставки актуальны на 2024 год. Все налогоплательщики должны подавать годовые декларации до 30 июня следующего года.
Дополнительные налоги и сборы, которые могут применяться к компаниям и физическим лицам в Китае.
| Налог | Ставка | База налогообложения |
|---|---|---|
| Налог на городское строительство | 7% | Сумма уплаченного НДС и налога на потребление |
| Дополнительный образовательный сбор | 3% | Сумма уплаченного НДС и налога на потребление |
| Местный дополнительный образовательный сбор | 2% | Сумма уплаченного НДС и налога на потребление |
| Налог на имущество | 1.2% | Остаточная стоимость или годовая арендная плата |
| Налог на землепользование | 0.5-10 юаней/м² | Площадь используемой земли |
| Налог | Ставка | Область применения |
|---|---|---|
| Налог на потребление | 1-56% | Роскошные товары, автомобили, табак, алкоголь |
| Налог на ресурсы | Зависит от ресурса | Добыча полезных ископаемых |
| Таможенные пошлины | 0-65% | Импорт и экспорт товаров |
| Налог на земельный участок | 30-60% | Увеличение стоимости земли |
| Налог на транспортные средства | 60-5,400 юаней | Владение транспортными средствами |
От суммы уплаченного НДС
От остаточной стоимости имущества
На роскошные товары и автомобили
Последнее обновление: Январь 2024 года. Налоговое законодательство Китая может изменяться, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими экспертами для получения актуальной информации.
Наши эксперты по налогообложению помогут вам разобраться в китайской налоговой системе, оптимизировать налоговую нагрузку и обеспечить полное соответствие требованиям законодательства.